| 类别 |
详细地址 |
户型 |
租金 |
日期 |
| 个人 | 九龙公园单身公寓出 | 一房 | 550元/月 | [11-15] |
| 个人 | 桂溪花园 | 三房二厅 | 1250元/月 | [11-15] |
| 个人 | 桂溪花园 | 二房一厅 | 1050元/月 | [11-12] |
| 个人 | 荣昌花园晨晖大厦 | 一房一厅 | 800元/月 | [11-11] |
| 个人 | 教师新村(霞浦小区 | 二房一厅 | 800元/月 | [11-11] |
| 个人 | 香格里拉 | 一房 | 700元/月 | [11-11] |
| 个人 | 阳光雅苑 | 一房一厅 | 650元/月 | [11-10] |
| 个人 | 高信花园 | 一房 | 480元/月 | [11-10] |
| 个人 | 九龙城 | 二房一厅 | 1400元/月 | [11-08] |
| 个人 | 华俯豪景 | 三房二厅 | 1600元/月 | [10-17] |
| 个人 | 石龟头 | 二房一厅 | 700元/月 | [09-22] |
| 个人 | 南昌花园 | 一房一厅 | 580元/月 | [08-22] |
| 个人 | 市医院附近 | 二房二厅 | 900元/月 | [08-12] |
| 个人 | 南昌花园 | 三房二厅 | 1050元/月 | [08-10] |
| 个人 | 水花园 | 一房一厅 | 750元/月 | [07-29] |
| 个人 | 新城综合大市场 | 一房 | 210元/月 | [07-25] |
|
| 类别 |
详细地址 |
户型 |
售价 |
日期 |
| 个人 | 华兴楼 | 二房一厅 |
26.5万元/套 | [10-10] |
| 个人 | 丽园君悦 | 三房二厅 |
4200元/平方米 | [10-10] |
| 个人 | 人民新村 | 三房一厅 |
40万元/套 | [08-22] |
| 个人 | 悦华园 | 三房二厅 |
47.8万元/套 | [08-22] |
| 个人 | 悦华园 | 三房二厅 |
48万元/套 | [08-13] |
| 个人 | 毅达阳光 | 三房一厅 |
2400元/平方米 | [07-06] |
| 个人 | 石龟头职工宿舍 | 二房一厅 |
21.5万元/套 | [07-06] |
| 个人 | 毅达卓越 | 二房二厅 |
31.5万元/套 | [06-23] |
| 个人 | 毅达阳光 | 二房一厅 |
28万元/套 | [06-20] |
| 个人 | 前锋新村 | 二房一厅 |
23.5万元/套 | [04-26] |
|